封裝基板傳送膜Carrier Film廣泛應用于FC-CSP/FC-BGA封裝基板制程,配合的設備主要有Nikko、名機、羅門哈斯等。
■ 適用范圍廣泛,匹配各類型號干膜;
■ 無塵車間生產,保證潔凈度要求,減少異物不良;
■ 壓膜后無氣泡、無起皺。
■ 貼離型膜后板材在真空壓膜機中的傳遞;
■ 需求綠漆面平整&綠漆表面霧化產品在真空壓膜機中的傳遞。
傳送膜Carrier Film性能表:
特性 | 項目 | 單位 | 規格 | |
物理性能 | 傳送膜厚度 | μm | 23±2 | |
摩擦系數 | μs/μk | ≤0.5 | ||
濕潤張力(內面) | Mn/m | ≤44 | ||
濕潤張力(外面) | Mn/m | ≤44 | ||
機械性能 | 拉伸強度 | MD | Mpa | ≥180 |
TD | Mpa | ≥190 | ||
彈性模量 | MD | Mpa | / | |
TD | Mpa | / | ||
斷裂伸長率 | MD | % | ≤200 | |
TD | % | ≤200 | ||
熱性能 | 熱收縮率150℃/30min | MD | % | <2.2 |
TD | % | <1.1 | ||
光學性能 | 透光率 | / | % | ≥80 |
霧度 | / | % | ≤80 | |
光澤度 | / | % | ≥30 | |
粗糙度 | / | Ra | 0.3±0.1 |
※同時亦可按照客戶要求定制特殊厚度、特殊霧度等不同參數之產品!