耐壓規格 | 測試電壓 | 檢測電流 |
ACW | 0-5KV | 10-40mA |
DCW | 0-6KV | 0-10000μA |
測試通道 | 8 CH(依客戶需求,可擴充HIPOT主機或測試通道) | |
操作環境 | ||
電源 | AC110/220V ±10% 50/60Hz | |
空壓 | 7-9Kg/cm2 | |
溫度 | 22°C ±2°C | |
濕度 | 50% ±5% | |
尺寸與重量 | ||
測試面面積 | 850x650 mm | |
壓床尺寸 | 1100x850x1380 (mm) | |
壓床重量 | 450KG | |
桌面尺寸 | 1800×855x800 (mm) | |
桌面重量 | 350KG | |
控制單元 | ||
PC & PLC | ||
印表機 | ||
40 Column Dot Epson / Thermal Printer (Optional) | ||
作業系統 | ||
Win XP/Win7 32bit |